产品时间:2016-04-20
dz40y低温闸阀制造标准:中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
dz40y低温闸阀说明:
dz40y低温闸阀是zui常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量。闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。
闸阀的主要优点:
(1)流体阻力小。闸阀闸体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小。
(2)启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。
(3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
主要零件材料及性能规范
主要零部件 | 阀体 阀盖 | 碳钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 超低碳不锈钢 | 铬钼合金钢 | 低温碳钢 | ||
闸板 阀座 | 碳钢堆焊硬质合金或不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 堆焊硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 堆焊硬质合金 | 超低碳不锈钢 | 铬钼合金钢 堆焊硬质合金 | 不锈钢堆焊硬质合金 | |||
阀杆 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 超低碳不锈钢 | 铬钼合金钢 | 不锈钢 | |||
填料 | 石墨石棉盘根 | 浸聚四氟乙烯石棉盘根 | 柔性石墨石棉盘根 | 浸聚四氟乙烯石棉盘根 | |||||
垫片 | 石棉垫片 | 不锈钢带四氟乙烯缠绕垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 聚四氟乙烯 | |||||
阀杆螺母 | 高镍球铁/zgual10fe3 | ||||||||
主要参数 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 尿素、甲铵液等 | 水、蒸汽、石油及石油产品 | 氨气、液氨 | ||
适用温度℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤550 | -45~150 |
型号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体 材料 | 性能规范 | |||||
通径 dn(mm) | 压力 pn(mpa) | d | d0 | l | h | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||
sfd46z-40c150c | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 345 | lcb | ≥-46 | nh3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 355 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 454 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 481 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 574 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 708 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 946 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1118 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1312 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1547 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1811 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2002 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3000 | " | " | " |
sfd101z-40c150c | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | lc3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2062 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
sfd196z-40c150p | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | zgocr18ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然气等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
sfd196z-40c150p | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | zgocr18ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然气等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
sfd46z-540c150c | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2002 | lcb | ≥-46 | nh3、丙烷 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 300 | " | " | " |
sfd101z-540c150c | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | lc3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
sfd196z-540c150p | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | zgocr18ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然气等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
sfd46z-40c300c | 1/2" | 300 |
|
|
|
| lcb | ≥-46 | nh3、丙烷 |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 501 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 603 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 727 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 969 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1175 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1426 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1611 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2014 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2230 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
sfd101z-40c300c | 1/2" | 300 |
|
|
|
| lc3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
sfd101z-40c300c | 12" | 300 | 521 | 510 | 502 | 1671 | lc3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 832 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
sfd196z-40c300p | 1/2" | 300 |
|
|
|
| zgocr18ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然气等 |
" | 3/4" | " | 117 | 150 | 152 | 497 | " | " | " |
" | 1" | " | 124 | 150 | 165 | 522 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1671 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
sfd46z-40c600c | 1/2" | 600 |
|
|
|
| lf1 | ≥-46 | nh3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 35 | 140 | 92 | 382 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 111 | 447 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 57 | 180 | 141 | 499 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 580 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 790 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 946 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1255 | " | " | " |
sfd101z-40c600c | 3/4" | 600 | 38 | 140 | 92 | 422 | lc3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 1" | " | 55 | 180 | 127 | 497 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 70 | 180 | 200 | 560 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
sfd196z-40c600p | 1/2" | 600 | 20 | 150 | 92 | 400 | ocr18ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然气等 |
" | 3/4" | " | 35 | 150 | 92 | 422 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 133 | 497 | " | " | " |
sfd196z-40c600p | 11/2" | 600 | 57 | 180 | 152 | 560 | ocr18ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然气等 |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
汽液分离器,汽液分离器价格,汽液分离器原理,汽水分离器原理,气水分离器厂家-上海勃杰阀门有限公司http://www.bojie021.com
不锈钢稳流罐,无负压供水设备,自清洗过滤器,管道混合器,汽水分离器,电子除垢仪-上海勃杰阀门有限公司 http://www.shbjfm.net
电子水处理器,电子除垢仪,旋流除砂器,定压补水装置,软水器,过滤器,全自动反冲排污过滤器,气动薄膜调节阀,自力式调节阀-上海勃杰阀门有限公司http://www.shbjfm.com
汽水分离器 汽水分离器原理 气水分离器 气液分离器 液气分离器-上海勃杰阀门有限公司 http://www.021qf.com
冷凝水回收装置 冷凝水回收 蒸汽冷凝水回收装置 凝结水回收装置 冷凝水回收器 http://www.021da.com
反冲洗过滤器 空气过滤器 自清洗过滤器 全自动过滤器 磁性过滤器 http://www.021gl.com
旋流汽水分离器 离心式汽水分离器 加丝网除沫器汽水分离器 高效分离汽水分离器 http://www.021bjfm.com
86-21-61984547
86-21-36531819