产品时间:2016-02-29
负压汽水分离器主要就用于负压状态的管道中,用于分离气体中的水份。采用特殊结构,使分离效率z高可达99%.有挡板式和离心式分离器,用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴,配上绝热套可提高分离器的工作性能。
负压汽水分离器简介:
该产产品主要就用于负压状态的管道中,用于分离气体中的水份。勃杰采用特殊结构,使分离效率zui高可达99%.
结构有挡板式和离心式分离器,用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴,配上绝热套可提高分离器的工作性能。
●工作原理:
当大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动,夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部经疏水阀排出体外,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。
●结构图:
●汽水分离器材质及性能指示:
本产品zui高分离效率(干燥度可达到 98 % )zui低压降(约为千分之五);对蒸汽中含有空气的情况,汽水分离器上部设计了排空气口.
型号 | 材质 | 压力等级 | 口径(mm) | 连接方式 |
bjas7 | 不锈钢/碳钢 | pn16 | dn15-150 | 法兰 |
不锈钢/碳钢 | pn16 | dn200-350 | 法兰 |
注:bjas7分离器按bs 5500 category 3设计制造。法兰按:hg20594-97
●汽水分离器主要连接尺寸(仅供参考):
规格 | 设计压力(mpa) | 外型尺寸 | 重量(kg) | 容量(l) | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | j | k | ||||
dn15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
dn20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
dn25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
dn32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
dn40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
dn50 | 1 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
dn65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
dn80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
dn100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
dn125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
dn150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
dn200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
dn250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
dn300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
dn350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
dn150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
dn250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
86-21-61984547
86-21-36531819