产品时间:2016-04-19
g6b41j衬胶气动隔膜阀制造标准:中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
g6b41j衬胶气动隔膜阀概述:
隔膜阀是一种特殊形式的截断阀、其启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,它将阀体内腔与阀盖内腔隔开,使阀体、阀瓣、阀杆不受介质腐蚀、不会产生介质外流。可广泛应用于各种腐蚀性流体以及纤维状,粉末状介质。连接方式:法兰。驱动方式有:手动,气动,电动。
气动隔膜阀可附无触点反馈信号、限位器或定位器,以适应自控、程控或调节流量的需要。当气源故障时,可操作手轮启闭g49f
g6b41j衬胶气动隔膜阀应用规范
设计与制造:gb/t12239、bs5156
结构长度按:gb/t12221、b5156
法兰连接尺寸接:gb/t4216、bs4504
试验与检验按:gb/t13927、bs5156
主要零部件材质
零件名称 | 阀体 | 阀瓣、阀盖、薄膜压头 | 汽缸、汽缸盖 | 螺杆、阀杆、压簧杆 | 隔膜、薄膜 |
材料 | ht200衬氟塑料、衬橡胶 | ht200 | ht200 zl102 | 35 | 氯丁橡胶、氟塑料 |
四、主要技术参数
公称压力 | 试验压力ps(mpa) |
| 适用介质 | 工作温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
0.6 | 0.9 | 0.66 | w、非腐蚀性流体 | ≤100 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | j、一般腐蚀性流体 | ≤85 | |
fs、强酸、碱及各种有机溶剂 | ≤150 |
五、外形尺寸、连接尺寸及重量
国标常闭式衬胶气动隔膜阀
型号 | 公称通径dn(mm) | 尺寸(mm) | 气动装置(mm) | 质量(kg) | ||||||
l | d1 | d | n-d | h1 | d0 | 耗气量cm3 | 气源压力mpa | |||
国标常闭式
g6b41w/j/fs-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395x10 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082x102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082x102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235x102 | 0.4~0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725x103 | 0.4~0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725x103 | 0.4~0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458x103 | 0.4~0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 823 | 320 | 1.409x104 | 0.4~0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868x104 | 0.5 | 232 | |
200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619x104 | 0.5 | 386 |
国标常开式衬胶气动隔膜阀
型号 | 公称通径dn(mm) | 尺寸(mm) | 气动装置(mm) | 重量(kg) | ||||||
l | d1 | d | n-d | h1 | d0 | 耗气量cm3 | 气源压力mpa | |||
国标常开式 g6k41w/j/fs-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 306 | 120 | 2.395x10 | 0.4 | 7.5 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 306 | 140 | 6.082x102 | 0.4 | 14.3 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 415 | 140 | 6.082x102 | 0.4 | 16.5 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 458 | 160 | 1.235x102 | 0.4~0.5 | 24 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | 458 | 160 | 3.725x103 | 0.4~0.5 | 30 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 642 | 200 | 3.725x103 | 0.4~0.5 | 51 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 710 | 240 | 9.458x103 | 0.4~0.5 | 92 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 804 | 320 | 1.409x104 | 0.4~0.5 | 148 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 920 | 320 | 2.868x104 | 0.5 | 200 | |
200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1145 | 400 | 4.619x104 | 0.5 | 275 |
86-21-61984547
86-21-36531819