产品时间:2016-04-19
eg6k41j英标气动隔膜阀气动隔膜阀可附无触点反馈信号、限位器或定位器,以适应自控、程控或调节流量的需要。当气源故障时,可操作手轮启闭。
eg6k41j英标气动隔膜阀概述:
隔膜阀是一种特殊形式的截断阀、其启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,它将阀体内腔与阀盖内腔隔开,使阀体、阀瓣、阀杆不受介质腐蚀、不会产生介质外流。可广泛应用于各种腐蚀性流体以及纤维状,粉末状介质。连接方式:法兰。驱动方式有:手动,气动,电动。
气动隔膜阀可附无触点反馈信号、限位器或定位器,以适应自控、程控或调节流量的需要。当气源故障时,可操作手轮启闭
eg6k41j英标气动隔膜阀主要零部件材质:
零件名称 | 阀体 | 阀瓣、阀盖、薄膜压头 | 汽缸、汽缸盖 | 螺杆、阀杆、压簧杆 | 隔膜、薄膜 |
材料 | ht200衬氟塑料、衬橡胶 | ht200 | ht200 zl102 | 35 | 氯丁橡胶、氟塑料 |
主要技术参数:
公称压力 | 试验压力ps(mpa) |
| 适用介质 | 工作温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
0.6 | 0.9 | 0.66 | w、非腐蚀性流体 | ≤100 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | j、一般腐蚀性流体 | ≤85 | |
fs、强酸、碱及各种有机溶剂 | ≤150 |
四、外形尺寸、连接尺寸及重量
英标常闭式衬胶气动隔膜阀
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 气动装置 | 重量 | |||||||||||
l | f | d1 | d | do | n-d | h | b | 代号es | 耗气量 (cm2) | 气源压力 | 气源接头 | ||||
j | w | ||||||||||||||
英标常闭式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 343 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 6.3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 345 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 7.3 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 363 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.3 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 430 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 14.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 575 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 26 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 588 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 30.8 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 769 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 64.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 70.3 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 820 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 80.7 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 920 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1010 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 202 |
英标常开式衬胶气动隔膜阀
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 气动装置 | 重量 | |||||||||||
l | f | d1 | d | do | n-d | h | b | 代号es | 耗气量 | 气源压力 | 气源接头 | ||||
j | w | ||||||||||||||
英标常开式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 7.2 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.9 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 10.6 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 19.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 34.9 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 39.9 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 93.2 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 407.4 |
86-21-61984547
86-21-36531819