产品时间:2016-02-23
篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成,当流体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮由滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,取出滤篮。清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成,当流体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮由滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,取出滤篮。清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
篮式过滤器是除去液体中含有少量固形物的小型设备,可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作;也是提高产品纯度、净化气体的小型设备。因此,广泛应用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业。
型号 | pn | 工作压力/kg | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
sd16c-j16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
sd16c-j25 | 25 | 2.5 | ||
sd16c-j40 | 40 | 4.0 | ||
sd16s-j20 | 20 | 2.0 | ||
sd16s-j50 | 50 | 5.0 | ||
sd26c-j16 | 16 | 1.6 | ||
sd26c-j25 | 25 | 2.5 | ||
sd26c-j40 | 40 | 4.0 | ||
sd26c-j20 | 20 | 2.0 | ||
sd26c-j50 | 50 | 5.0 |
型号 | 阀体材料 |
---|---|
sd16c-j16 | 25、wcb、cf8、cf8m、cf3、cf3m |
sd16c-j25 | |
sd16c-j40 | |
sd16s-j20 | |
sd16s-j50 | |
sd26c-j16 | |
sd26c-j25 | |
sd26c-j40 | |
sd26c-j20 | |
sd26c-j50 |
dn | l | h | h1 | h2 | ø | 有效过滤面积/m2 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 220 | 480 | 160 | 260 | 76 | 0.003619 | 13.8 |
32 | 220 | 495 | 160 | 270 | 76 | 0.003619 | 16.5 |
40 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 19 |
50 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 23 |
65 | 330 | 650 | 220 | 350 | 140 | 0.009613 | 39 |
80 | 340 | 740 | 260 | 400 | 168 | 0.01539 | 52 |
100 | 420 | 880 | 310 | 470 | 219 | 0.02464 | 82 |
150 | 500 | 1175 | 430 | 620 | 273 | 0.04866 | 208 |
200 | 560 | 1540 | 530 | 780 | 325 | 0.07858 | 245 |
250 | 660 | 1890 | 640 | 930 | 426 | 0.12065 | 280 |
300 | 750 | 2130 | 840 | 1200 | 478 | 0.16537 | 390 |
dn | l | h | h1 | h2 | ø | 有效过滤面积/m2 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 560 | 1875 | 540 | 230 | 325 | 0.07858 | 303 |
250 | 660 | 2170 | 650 | 270 | 426 | 0.12065 | 439 |
300 | 750 | 2690 | 860 | 320 | 480 | 0.16537 | 576 |
350 | 800 | 3085 | 1010 | 370 | 500 | 0.2225 | 833 |
400 | 840 | 3445 | 1150 | 400 | 550 | 0.2916 | 839 |
450 | 960 | 3810 | 1310 | 440 | 600 | 0.3642 | 978 |
500 | 1080 | 4145 | 1440 | 470 | 700 | 0.4587 | 1444 |
86-21-61984547
86-21-36531819