h76h型对夹蝶形止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。
h76h型对夹蝶形止回阀
1、体积小,重量轻,结构紧凑、维修方便
2、阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭
3、因速闭作用,可防止介质倒流
4、阀体结构长度尺寸小,刚性好
5、安全方便,可用于水平垂直两个方向安装
1、法兰连接尺寸:gb/t1724.1-98
2、结构长度:gb/t12221-1989,iso5752-82
【性能参数】
型号 | 工作压力(mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | 阀体材料 |
h76h-10c~40 | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、蒸汽、油品 | 碳钢 |
h76w-10p~25 | 1.0~2.5 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |
h76y-40p | 4.0 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |
hh47、h47xf、hdh47x 蝶式缓冲止回阀主要外形和连接尺寸
公称通径dn (mm) | 尺寸 (mm) | |||
l | h | b1 | b2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
公称通径dn (mm) | 尺寸 (mm) | |||
l | h | b1 | b2 | |
600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
86-21-61984547
86-21-36531819