产品时间:2016-03-21
q941y 型 pn16~pn63 电动球阀:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,阀座密封面材料有氟塑料 (q941f)、硬质合金 (q941y),公称压力 pn16~pn63、公称尺寸 dn15~dn300、适用温度为 -29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。
q941f、q941y 型 pn16~pn63 电动球阀:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,阀座密封面材料有氟塑料 (q941f)、硬质合金 (q941y),公称压力 pn16~pn63、公称尺寸 dn15~dn300、适用温度为 -29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。
q941f、q941y 型 pn16~pn63 电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,由 unic、psq、hq、dhl等电动执行器(也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构)与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4-20ma 信号及 220v ac 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能优越等特点。
型号 | pn | 工作压力 / mpa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
q941f-16c | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 水、气、油 |
q941f-25c | 25 | 2.5 | ||
q941f-40c | 40 | 4.0 | ||
q941y-16c | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、气、油含颗粒介质 |
q941y-25c | 25 | 2.5 | ||
q941y-40c | 40 | 4.0 | ||
q941f-16p | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸类 |
q941f-25p | 25 | 2.5 | ||
q941f-40p | 40 | 4.0 | ||
q941y-16p | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、气、油含颗粒介质 |
q941y-25p | 25 | 2.5 | ||
q941y-40p | 40 | 4.0 | ||
q941f-16r | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸类 |
q941f-25r | 25 | 2.5 | ||
q941f-40r | 40 | 4.0 | ||
q941y-16r | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、气、油含颗粒介质 |
q941y-25r | 25 | 2.5 | ||
q941y-40r | 40 | 4.0 | ||
q941f-16i | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、气体、油品等 |
q941f-25i | 25 | 2.5 | ||
q941f-40i | 40 | 4.0 | ||
q941f-63i | 63 | 6.3 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
q941f-16c | wcb | 2cr13 304 316 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti | ptfe、增强 ptfe | ptfe |
q941f-25c | ||||
q941f-40c | ||||
q941y-16c | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
q941y-25c | ||||
q941y-40c | ||||
q941f-16p | cf8 | 304 | ptfe、增强 ptfe | ptfe |
q941f-25p | ||||
q941f-40p | ||||
q941y-16p | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
q941y-25p | ||||
q941y-40p | ||||
q941f-16r | cf8m | 316 | ptfe、增强 ptfe | ptfe |
q941f-25r | ||||
q941f-40r | ||||
q941y-16r | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
q941y-25r | ||||
q941y-40r | ||||
q941f-16i | 合金钢 | 不锈钢 | — | — |
q941f-25i | ||||
q941f-40i | ||||
q941f-63i |
dn | l | d | h | h1 | l0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 535 |
、
dn | l | d | h | h1 | l0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 28 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 30 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 32 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 103 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 145 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 213 |
200 | 419 | 360 | 728 | 223 | 585 | 285 |
250 | 568 | 425 | 765 | 283 | 585 | 415 |
300 | 648 | 485 | 885 | 321 | 585 | 770 |
、
dn | l | d | h | h1 | l0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 26 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 27 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 30 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 31 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 33 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 108 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 182 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 220 |
200 | 419 | 375 | 728 | 223 | 585 | 303 |
250 | 568 | 445 | 863 | 283 | 585 | 455 |
300 | 648 | 510 | 901 | 321 | 585 | 740 |
dn | l | d | h | h1 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
86-21-61984547
86-21-36531819