产品时间:2016-03-21
j40hx-16g 型柱塞截止阀由于密封圈采用新型非金属材料制成,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性的性能,而且柱塞与密封圈之间的接触面积大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,密封可靠,经久耐用。主要适用于冶金、电业、化工、炼油、化肥、轻工、食品等行业中。
j40hx-16g 型柱塞截止阀产品用途:
j40hx-16g 型柱塞截止阀由于密封圈采用新型非金属材料制成,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性的性能,而且柱塞与密封圈之间的接触面积大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,密封可靠,经久耐用。主要适用于冶金、电业、化工、炼油、化肥、轻工、食品等行业中。
产品特点:
1、在阀门中柱塞与密封采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封 ,从而保证了阀门的密封性,杜绝了外泄漏
2、由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用,从而提高阀门的使用寿命
3、本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点,成为一种结构新颖,用途广泛的新品种
执行标准:
设计标准: gb12233-89、12235-89
结构长度:gb12221-89
法兰连接:gb79-59、gb113.1~9113.26
传动方式:手动
试验与检验:zbj160006、gb4981
【性能规范】
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
壳体试验压力(mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
高压密封试验压力(mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
低压气密封试验压力(mpa) | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品(c) | 硝酸类(p)、醋酸类(r) | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 |
主要外形和连接尺寸
型号 | 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | d0 | ||
uj41h/y/w-16c/p/r | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 280 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
uj41h/y/w-25c/p/r | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
uj41h/y/w-40c/p/r | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 450 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 500 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 560 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 720 |
86-21-61984547
86-21-36531819