产品时间:2016-03-22
wz40h-40 型波纹管不锈钢闸阀:手动驱动、法兰式连接、明杆楔式弹性闸板结构,阀座密封面材料为不锈钢、公称压力 pn40、阀体材料为碳素钢的波纹管闸阀。
wz40h-40 型波纹管不锈钢闸阀性能参数:
型号 | pn | 工作压力 / mpa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
wz40h-40 | 40 | 4.0 | ≤ 425 | 无腐蚀性介质 |
wz40h-40 型波纹管不锈钢闸阀产品零部件材料:
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | 波纹管 | |
wz40h-40 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨 | 奥氏体不锈钢 |
外形及结构尺寸:
dn | h | l | w | t | d | g | c | d | z×ød1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 311 | 152.5 | 110 | 16 | 20 | 43 | 82.5 | 120 | 4×ø18 |
25 | 442 | 165 | 150 | 17.5 | 25 | 51 | 89 | 125 | 4×ø18 |
40 | 509 | 190.5 | 150 | 21 | 42 | 73 | 114.5 | 155 | 4×ø22 |
50 | 624 | 216 | 200 | 22.4 | 51 | 92 | 127 | 165 | 8×ø19 |
80 | 744 | 283 | 250 | 28.5 | 76 | 127 | 168 | 210 | 8×ø22 |
100 | 906 | 305 | 250 | 31.8 | 102 | 157 | 200 | 254 | 8×ø22 |
150 | 1148 | 403 | 350 | 36.6 | 152 | 216 | 270 | 318 | 12×ø22 |
200 | 1404 | 419 | 400 | 41.2 | 203 | 270 | 330 | 381 | 12×ø25 |
250 | 1724 | 457 | 450 | 47.8 | 254 | 324 | 387.5 | 444 | 16×ø29 |
86-21-61984547
86-21-36531819