产品时间:2016-04-07
z973f 型电动刀型闸阀(刀闸阀):电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,z973f 阀座密封面材料为氟塑料、z973h 阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 pn6~16,阀体材料为碳素钢的闸阀。
z973f 型电动刀型闸阀(刀闸阀):电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,z973f 阀座密封面材料为氟塑料、z973h 阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 pn6~16,阀体材料为碳素钢的闸阀。
配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,并可实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围:dn50~dn500,使用温度 ≤100℃,广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。
型号 | pn | 工作压力 / mpa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
z973f-6c | 6 | 0.6 | ≤ 100 | 灰渣等 |
z973h-6c | ||||
z973f-10c | 10 | 1.0 | ||
z973h-10c | ||||
z973f-16c | 16 | 1.6 | ||
z973h-16c |
产品零部件材料:
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体 | 闸板 | 密封面 | 阀杆 | 填料 | |
z973f-6c | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | 氟塑料 | 铬不锈钢 | 石棉 |
z973h-6c | 镶或喷焊铁基合金 | ||||
z973f-10c | 氟塑料 | ||||
z973h-10c | 镶或喷焊铁基合金 | ||||
z973f-16c | 氟塑料 | ||||
z973h-16c | 镶或喷焊铁基合金 |
dn | l | d1 | d2 | z×ød | h | 电装型号 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 90 | 110 | 4×ø12 | 370 | dz10 | 52 |
65 | 50 | 110 | 130 | 4×ø12 | 460 | dz10 | 53 |
80 | 50 | 125 | 150 | 4×ø16 | 590 | dz10 | 55 |
100 | 50 | 145 | 170 | 4×ø16 | 780 | dz10 | 57 |
150 | 60 | 200 | 225 | 8×ø16 | 980 | dz10 | 71 |
200 | 60 | 255 | 280 | 8×ø16 | 1053 | dz15 | 81 |
250 | 70 | 310 | 335 | 12×ø16 | 1060 | dz20 | 100 |
300 | 80 | 362 | 395 | 12×ø20 | 1230 | dz20 | 123 |
350 | 90 | 412 | 445 | 12×ø20 | 1250 | dz30 | 148 |
400 | 100 | 462 | 498 | 16×ø20 | 1770 | dz30 | 158 |
450 | 120 | 518 | 550 | 16×ø20 | 1920 | dz45 | 225 |
500 | 130 | 568 | 600 | 16×ø20 | 2010 | dz45 | 240 |
dn | l | d1 | d2 | z×ød | h | 电装型号 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | dz10 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | dz10 | 60 |
80 | 50 | 135 | 160 | 4×ø16 | 590 | dz10 | 62 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | dz10 | 66 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | dz15 | 84 |
200 | 60 | 265 | 295 | 8×ø20 | 1053 | dz20 | 106 |
250 | 70 | 320 | 350 | 12×ø20 | 1060 | dz20 | 120 |
300 | 80 | 368 | 400 | 12×ø20 | 1230 | dz30 | 220 |
350 | 90 | 428 | 460 | 16×ø20 | 1250 | dz30 | 230 |
400 | 100 | 482 | 515 | 16×ø22 | 1770 | dz45 | 300 |
dn | l | d1 | d2 | z×ød | h | 电装型号 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | dz10 | 65 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | dz10 | 68 |
80 | 50 | 135 | 160 | 8×ø16 | 590 | dz10 | 74 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | dz10 | 77 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | dz15 | 96 |
200 | 60 | 265 | 295 | 12×ø20 | 1053 | dz20 | 114 |
250 | 70 | 320 | 355 | 12×ø22 | 1060 | dz20 | 135 |
300 | 80 | 375 | 410 | 12×ø22 | 1230 | dz30 | 230 |
86-21-61984547
86-21-36531819