产品时间:2016-04-07
pz673y 型气动刀型闸阀(刀闸阀):气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 pn10~16,阀体材料为碳素钢(pz673h-10c~16c)、不锈钢(pz673f-10p~16p pz673y-10p~16p),具有排渣功能的的闸阀。
pz673y 型气动刀型闸阀(刀闸阀):气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 pn10~16,阀体材料为碳素钢(pz673h-10c~16c)、不锈钢(pz673f-10p~16p pz673y-10p~16p),具有排渣功能的的闸阀。
pz673h、pz673f、pz673y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 dn50~dn800,工作压力 1.0~1.6mpa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门,特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
型号 | pn | 工作压力 / mpa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
pz673h-10c~16c | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
pz673f-10p~16p | ||||
pz673y-10p~16p |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
pz673h-10c~16c | wcb | 2cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | v型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
pz673f-10p~16p | zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | ||
pz673y-10p~16p | cf8 (304) | 0cr18ni9 (304) |
dn | l | d | d1 | d2 | h | z×m |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×m16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×m16 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×m16 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×m16 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×m16 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×m20 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×m20 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×m20 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×m20 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×m20 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×m22 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×m22 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×m22 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×m27 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×m30 |
dn | l | d | d1 | d2 | h | z×m |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×m16 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×m16 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×m16 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×m16 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×m16 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×m20 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×m20 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×m22 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×m22 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×m22 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×m27 |
450 | 114 | 640 | 858 | 545 | 1100 | 20×m27 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×m30 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×m36 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×m36 |
86-21-61984547
86-21-36531819