产品时间:2016-04-10
z40h型 pn16、pn25 钢制楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金,工作压力 1.6-2.5mpa,阀体材料为碳素钢(z40h-16c z40h-25 z40y-16c z40y-25)、铬钼钢(z40y-16i/25i)、铬镍钛不锈钢(z40w-16p/25p z40y-16p/25p)、铬镍钼钛不锈钢(z40y-16r/25r
z40h型 pn16、pn25 钢制楔式闸阀产品性能参数:
型号 | pn | 工作压力 / mpa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
z40h-16c | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
z40h-25 | 25 | 2.5 | ||
z40y-16c | 16 | 1.6 | ||
z40y-25 | 25 | 2.5 | ||
z40y-16i | 16 | 1.6 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
z40y-25i | 25 | 2.5 | ||
z40w-16p | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
z40w-25p | 25 | 2.5 | ||
z40y-16p | 16 | 1.6 | ||
z40y-25p | 16 | 1.6 | ||
z40y-16r | 16 | 1.6 | 腐蚀性介质 | |
z40y-25r | 25 | 2.5 |
z40h型 pn16、pn25 钢制楔式闸阀产品零部件材料:
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
z40h-16c | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石棉 |
z40h-25 | ||||
z40y-16c | 堆焊硬质合金 | |||
z40y-25 | ||||
z40y-16i | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊铁基合金 | 柔性石棉 |
z40y-25i | ||||
z40w-16p | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢本体材料 | 聚四氟乙烯 |
z40w-25p | ||||
z40y-16p | 堆焊铁基合金 | |||
z40y-25p | ||||
z40y-16r | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
z40y-25r |
产品外形及结构尺寸(pn16):
dn | l | d | d1 | d2 | b | f | z×ød | h | d0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | f | z×ød | h | d0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×ø25 | 374 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 700 | — |
86-21-61984547
86-21-36531819