产品时间:2016-04-12
锻钢闸阀适用于 class150~2500 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质
【锻钢闸阀用途】
锻钢闸阀适用于 class150~2500 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质
【执行标准】
设计规范:jb/t 7746、api602
结构长度:jb/t 7746、工厂规范
承插口/螺纹:jb/t1751/gb7306、ansi b16.11/b2.1
试验与检验:jb/t 9092、api598
压力-温度:gb/t 9131、ansi b16.34
产品标识:gb/t 12220、mss sp25
供货规范:jb/t 7928
【性能规范】
试验项目 | 强度试验 | 密封试验 | 气密封试验 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.73 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||
800lb | 21.0 | 15.4 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
主要零部件材料
零件名称 | 零部件材料 |
阀体、阀盖 | 25 |
闸板、阀瓣 | 2cr13 |
阀杆 | 2cr13 |
密封圈 | 1cr13+hf |
填料 | 柔性石墨 |
垫片 | 18-8/柔性石墨 |
螺栓 | 35/35crmo |
主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
l | d | s | l1 | t | l2 | h | d0 | |
z41h-16c z41h-25 z41h-40 z11h-16c z11h-25 z11h-40 z61h-16c z61h-25 z61h-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 201 | 166 |
40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 227 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
z41h-64 z11h-64 z61h-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
z41h-100 z11h-100 z61h-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
z41h-160 z11h-160 z61h-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 160 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
86-21-61984547
86-21-36531819