产品时间:2016-04-12
z41x-16q 型明杆软密封闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为丁晴橡胶,公称压力 pn10,阀体材料为铸铁(z41x-10)、球墨铸铁(z41x-16q)的软密封闸阀。
z41t型 pn10~pn40 铁制明杆闸阀产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
z41x-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
z41x-16q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |
z41x-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
z41x-16q | 球墨铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
dn | l | d | d0 | d1 | b | f | z×φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×φ19 |
100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×φ31 |
dn | l | d | d0 | d1 | b | f | z×φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×φ37 |
86-21-61984547
86-21-36531819