产品时间:2016-04-12
pz41h型 pn16~pn63 耐磨排渣阀:手动(pz41h)或电动(pz941h)、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为铸钢,公称压力 pn16~pn63,阀体材料为碳钢,具有排渣功能的耐磨闸阀。
pz41h型 pn16~pn63 耐磨排渣阀产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/℃ |
---|---|---|
pz41h-16c~63 | 16~63 | 1.6~6.3 |
pz941h-16c~63 |
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 阀座、阀板面 | ||
普通型 | 耐磨型 | ||||
pz41h-16c~63 | a216crwcb | 1cr13 | a439d-2或cu-alloy | 铸钢+不锈钢(堆焊516) | 铸钢+陶瓷 |
pz941h-16c~63 |
dn | d | d1 | d2 | b | z×φd | h1 | l | h | 电装 dz | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×φ17.5 | - | 250 | 335 | 585 | 20 | 60 | 94 |
80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×φ17.5 | - | 280 | 510 | 910 | 20 | 78 | 112 |
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×φ17.5 | 120 | 300 | 685 | 1080 | 20 | 96 | 140 |
150 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×φ22 | 160 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 158 | 195 |
200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×φ22 | 195 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 222 | 260 |
250 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×φ26 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 289 | 374 |
300 | 460 | 410 | 370 | 34 | 12×φ26 | 260 | 600 | 1190 | 1540 | 60 | 365 | 455 |
350 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16×φ26 | 290 | 550 | 1650 | 1700 | 60 | 558 | 648 |
400 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16×φ30 | 330 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 850 | 960 |
450 | 640 | 585 | 532 | 44 | 20×φ30 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1164 | 1280 |
500 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20×φ33 | 390 | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1482 | 1740 |
600 | 840 | 770 | 720 | 38 | 20×φ36 | 437 | 800 | 1985 | 2556 | 180a | 1521 | 1765 |
700 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24×φ36 | 457 | 900 | 2180 | 2380 | 180a | 2356 | 2620 |
1000 | 1255 | 1112 | 1079 | 46 | 28×φ42 | 487 | 1200 | 2751 | 2951 | 250a | 4560 | 4810 |
dn | d | d1 | d2 | b | z×φd | h1 | l | h | 电装 dz | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×φ17.5 | - | 250 | 335 | 585 | 20 | 63 | 99 |
80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8×φ17.5 | - | 280 | 510 | 910 | 20 | 82 | 118 |
100 | 235 | 190 | 168 | 24 | 8×φ22 | - | 300 | 685 | 1080 | 20 | 101 | 147 |
150 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×φ26 | 162 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 166 | 204 |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ26 | 200 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 233 | 272 |
250 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×φ30 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 293 | 383 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×φ30 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 60 | 373 | 478 |
350 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×φ33 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 586 | 680 |
400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×φ36 | 350 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 893 | 1008 |
450 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×φ36 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1222 | 1344 |
200 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×φ36 | - | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1556 | 1827 |
dn | d | d1 | d2 | b | z×φd | h1 | l | h | 电装 dz | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||||||||
350 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16×φ39 | 310 | 850 | 1285 | 1704 | 90 | 932 | 1066 |
400 | 660 | 580 | 535 | 50 | 16×φ39 | 340 | 950 | 1480 | 2033 | 180 | 1214 | 1505 |
dn | d | d1 | d2 | b | z×φd | h1 | l | h | 电装 dz | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||||||||
350 | 600 | 525 | 465 | 50 | 16×φ39 | 310 | 850 | 1278 | 1724 | 120 | 1144 | 1234 |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 16×φ42 | 340 | 950 | 1700 | 2030 | 180 | 1337 | 1495 |
86-21-61984547
86-21-36531819