产品时间:2016-04-12
pz941h 型 pn16~pn63 电动钢制排渣闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为碳素钢堆焊铁基合金,公称压力 pn10~pn63,阀体材料为碳素钢,具有排渣功能的闸阀。
pz941h 型 pn16~pn63 电动钢制排渣闸阀产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用介质 | 适用温度/℃ |
---|---|---|---|---|
pz941h-16c | 16 | 1.6 | 灰渣水混合物 (灰水比 1:1.5,zui大粒度 ≤50mm) | ≤100 |
pz941h-25 | 25 | 2.5 | ||
pz941h-40 | 40 | 4.0 | ||
pz941h-63 | 63 | 6.3 |
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀体密封圈 | 阀杆 | 垫片 | 填料 | |
pz941h-16c | 碳素钢 | 碳素钢堆焊铁基合金 | 铬不锈钢 | 橡胶石棉板 | 石棉石墨 | |
pz941h-25 | ||||||
pz941h-40 | ||||||
pz941h-63 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×φ18 | 585 | dz20 | 200 | 0.37 | 94 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×φ18 | 910 | dz20 | 200 | 0.37 | 112 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×φ18 | 1080 | dz20 | 200 | 0.37 | 140 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×φ22 | 1200 | dz30 | 300 | 0.55 | 195 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×φ22 | 1312 | dz30 | 300 | 0.55 | 260 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×φ22 | 1400 | dz45 | 450 | 1.5 | 374 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×φ22 | 1540 | dz60 | 600 | 2.2 | 455 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16×φ22 | 1700 | dz60 | 600 | 2.2 | 648 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×φ26 | 1850 | dz120 | 1200 | 3 | 960 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×φ26 | 2060 | dz120 | 1200 | 3 | 1280 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×φ26 | 2270 | dz1800 | 1800 | 5.5 | 1740 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×φ18 | 585 | dz20 | 200 | 0.37 | 99 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×φ18 | 910 | dz20 | 200 | 0.37 | 118 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×φ22 | 1080 | dz20 | 200 | 0.37 | 147 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×φ26 | 1200 | dz30 | 300 | 0.55 | 204 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ26 | 1312 | dz30 | 300 | 0.55 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×φ30 | 1400 | dz45 | 450 | 1.5 | 383 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×φ30 | 1540 | dz60 | 600 | 2.2 | 278 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×φ33 | 1700 | dz60 | 600 | 2.2 | 680 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×φ36 | 1850 | dz120 | 1200 | 3 | 1008 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×φ36 | 2060 | dz120 | 1200 | 3 | 1344 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×φ36 | 2270 | dz180 | 1800 | 5.5 | 1883 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×φ18 | 590 | dz20 | 200 | 0.37 | 132 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×φ18 | 810 | dz20 | 200 | 0.37 | 156 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×φ22 | 980 | dz20 | 200 | 0.37 | 195 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×φ26 | 1090 | dz30 | 300 | 0.55 | 268 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×φ30 | 1340 | dz60 | 600 | 2.2 | 392 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×φ33 | 1340 | dz60 | 600 | 1.5 | 465 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×φ33 | 1660 | dz90 | 900 | 3 | 558 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×φ36 | 1596 | dz90 | 900 | 3 | 680 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×φ39 | 1780 | dz180 | 1800 | 5.5 | 768 |
450 | 1050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 16×φ39 | 1915 | dz180 | 1800 | 5.5 | 856 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×φ42 | 2060 | dz250 | 2500 | 5.5 | 950 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | 电动装置型号 | 公称转矩/n·m | 电动机功率/kw | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×φ22 | 720 | dz20 | 200 | 0.37 | 154 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×φ22 | 810 | dz20 | 200 | 0.37 | 180 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 30 | 8×φ26 | 980 | dz20 | 200 | 0.37 | 218 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×φ33 | 1090 | dz30 | 300 | 0.55 | 287 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×φ36 | 1340 | dz60 | 600 | 2.2 | 410 |
250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 48 | 12×φ36 | 1468 | dz60 | 600 | 2.2 | 498 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×φ36 | 1660 | dz90 | 900 | 3 | 600 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×φ39 | 1596 | dz90 | 900 | 3 | 684 |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×φ42 | 1780 | dz180 | 1800 | 5.5 | 772 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×φ42 | 1915 | dz180 | 1800 | 5.5 | 860 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 576 | 76 | 20×φ48 | 2060 | dz250 | 2500 | 5.5 | 948 |
86-21-61984547
86-21-36531819