产品时间:2016-04-12
z941t型 pn10、pn16 铁制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为黄铜(z941t-10)、灰铸铁(z941w-10)、铬不锈钢(z941h-10)、球墨铸铁(z914t-16q z941w-16q),公称压力 pn10~pn63,阀体材料为铸铁的闸阀。
z941t型 pn10、pn16 铁制电动楔式闸阀产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
z941t-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
z941w-10 | ≤100 | 油品 | ||
z941h-10 | ≤200 | 水、蒸汽 | ||
z941t-16q | 16 | 1.6 | 水、蒸汽 | |
z941w-16q | ≤100 | 油品 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
z941t-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 黄铜 | 油浸石棉填料 |
z941w-10 | 灰铸铁 | |||
z941h-10 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | ||
z941t-16q | 球墨铸铁 | 碳素钢或铬不锈钢 | 玩转铸铁 | 石棉石墨 |
z941w-16q |
dn | l | d | d1 | d2 | b | h | l1 | l2 | z×φd | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 653 | 170 | 316 | 8×φ18 | 200 | 80 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 750 | 170 | 324 | 8×φ18 | 200 | 120 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 846 | 170 | 333 | 8×φ23 | 200 | 140 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 940 | 170 | 333 | 8×φ23 | 200 | 210 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 1070 | 325 | 460 | 12×φ23 | 250 | 285 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1210 | 325 | 460 | 12×φ23 | 250 | 400 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1310 | 325 | 460 | 16×φ23 | 250 | 500 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1790 | 408 | 530 | 16×φ25 | 250 | 700 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1930 | 408 | 530 | 20×φ25 | 360 | 810 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 2103 | 394 | 647 | 20×φ25 | 360 | 856 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2141 | 394 | 647 | 20×φ30 | 360 | 1130 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | l1 | l2 | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×φ18 | 738 | 170 | 291 | 200 | 91 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×φ18 | 757 | 170 | 291 | 200 | 120 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 | 895 | 170 | 308 | 200 | 139 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×φ23 | 1074 | 325 | 425 | 250 | 226 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×φ23 | 1181 | 325 | 425 | 250 | 226 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×φ23 | 1332 | 325 | 460 | 250 | 325 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×φ23 | 1519 | 408 | 460 | 250 | 412 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×φ25 | 1736 | 408 | 530 | 320 | 621 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×φ25 | 1921 | 394 | 647 | 320 | 720 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×φ25 | 2103 | 394 | 647 | 320 | 856 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×φ30 | 2414 | 394 | 647 | 320 | 1131 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×φ30 | 2705 | 556 | 905 | 500 | 1848 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×φ34 | 2907 | 556 | 905 | 500 | 2613 |
86-21-61984547
86-21-36531819