产品时间:2016-04-13
z44h 型 pn10、pn16 铁制平行式双闸板闸阀:手动、法兰连接、明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为黄铜(z44t)、铸铁(z44w z44h),公称压力 pn10~pn16,阀体材料为灰铸铁(z44t-10/16 z44w-10 z44h-10/16)、球墨铸铁(z44t-10q/16q z44w-10q/16q z44h-10q)的闸阀
z44h 型 pn10、pn16 铁制平行式双闸板闸阀产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
z44t-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
z44w-10 | ||||
z44h-10 | ||||
z44t-10q | ||||
z44w-10q | ||||
z44h-10q | ||||
z44t-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
z44h-16 | ||||
z44t-16q | ||||
z44w-16q | ≤100 | 油品、煤气等 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
z44t-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 黄铜 | 油浸石棉填料 |
z44w-10 | 碳钢 | 灰铸铁 | 油浸石棉填料 | |
z44h-10 | 不锈钢 | — | — | |
z44t-10q | 球墨铸铁 | 黄铜 | — | |
z44w-10q | 球墨铸铁 | — | ||
z44h-10q | — | — | ||
z44t-16 | 灰铸铁 | — | — | 石棉石墨 |
z44h-16 | ||||
z44t-16q | 球墨铸铁 | |||
z44w-16q |
dn | l | d | d1 | d2 | b | h | h1 | z×φd | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 268 | 328 | 4×φ18 | 180 | 19 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 302 | 376 | 4×φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 345 | 446 | 4×φ18 | 200 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 395 | 520 | 8×φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 478 | 624 | 8×φ18 | 240 | 62 |
150 | 280 | 390 | 240 | 210 | 24 | 55 | 730 | 8×φ23 | 240 | 75 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 720 | 950 | 8×φ23 | 320 | 130 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 852 | 1140 | 12×φ23 | 320 | 196 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 990 | 1330 | 12×φ23 | 400 | 240 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1116 | 1508 | 16×φ23 | 400 | 300 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1268 | 1717 | 16×φ25 | 500 | 484 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1395 | 1854 | 20×φ25 | 500 | 606 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h | h1 | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 270 | 326 | 160 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×φ18 | 303 | 374 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 335 | 421 | 180 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×φ18 | 470 | 515 | 200 | 36 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×φ18 | 473 | 606 | 220 | 48 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8×φ23 | 548 | 706 | 240 | 83 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12×φ23 | 772 | 996 | 240 | 122 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12×φ28 | 904 | 1180 | 320 | 172 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12×φ28 | 1045 | 1378 | 400 | 240 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16×φ28 | 1177 | 1549 | 400 | 323 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16×φ31 | 1345 | 1782 | 500 | 479 |
86-21-61984547
86-21-36531819