产品时间:2016-04-13
z961y-p54140v型高温高压电动电站闸阀:电动、对接焊连接形式、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为铬钼钒钢堆焊钴铬钨合金,工作压力 10mpa~17mpa,阀体材料为铬钼钒钢的高温高压电站闸阀。
z961y-p54140v型高温高压电动电站闸阀产品性能参数
型号 | 工作压力/mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|
z961y-p54100v | 10 | ≤540 | 水、蒸汽等 |
≤570 | |||
z961y-p54140v | 14 | ≤540 | |
≤570 | |||
z961y-p54170v | 17 | ≤540 | |
≤570 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | |
z961y-p54100v | 铬钼钒钢 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 渗氟钢 |
z961y-p54140v | ||||
z961y-p54170v |
dn | l | d | h | l1 | d0 | 转矩/n·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
dn | l | d | h | l1 | d0 | 转矩/n·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
dn | l | d | h | l1 | d0 | 转矩/n·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
86-21-61984547
86-21-36531819