产品时间:2016-07-23
z540h 型 pn16~pn160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀:锥齿轮驱动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为堆焊合金(z540h-16c~160 z540y-16c~160 z540y-16i~160i z540y-16p~160p z540y-16r~160r)、不锈钢(z540w-16p~160p z540w-16r~160r),公称压力 pn16~pn160
钢制锥齿轮传动楔式闸阀产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
z540h-16c-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
z540y-16c-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
z540y-16i-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
z540w16p-40p | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
z540y-16p-160p | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
z540w-16r-40r | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
z540y-16r-160r | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
z540y-16pⅰ~40pⅰ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 热烟气等 |
z540y-16pⅱ~0pⅱ | 16~40 | 16~4.0 |
dn | l | h | d0 | 重量/kg | dn | l | h | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
dn | l | h | d0 | 重量/kg | dn | l | h | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |
dn | l | h | d0 | 重量/kg | dn | l | h | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 |
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 |
dn | l | h | d0 | 重量/kg | dn | l | h | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — |
dn | l | h | d0 | 重量/kg | dn | l | h | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
dn | l | h | d0 | 重量/kg | dn | l | h | d0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
上海勃杰阀门有限公司(简称:勃杰阀门)座落于国际化大都市--上海,是专门从事水处理技
术和给排水技术研究、设备开发、生产销售汽液分离器、工程建设、技术服务、引进推广国
际先进技术和汽液分离器原理等设备的高科技环保企业及气水分离器厂家。 勃杰阀门拥有雄
厚的技术创新力量,技术产业化水平高,检测装备全;产品质量性能稳定,工艺精堪。公司
密切接触用户,汽液分离器价格合理,了解产品质量,以求产品质量及8度棋牌的售后服务体系与市场
完美结合...
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819