产品时间:2016-07-21
pz41h 型 pn10~pn63 排渣闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 pn10~pn63,阀体材料为灰铸铁(pz41h-10 pz41h-16)、碳素钢(pz41h-10c~63)的排渣闸阀。
排渣闸阀产品性能参数
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
pz41h-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 zui大粒度≤50mm) |
pz41h-16 | 16 | 1.6 | ||
pz41h-10c | 10 | 1.0 | ||
pz41h-16c | 16 | 1.6 | ||
pz41h-25 | 25 | 2.5 | ||
pz41h-40 | 40 | 4.0 | ||
pz41h-63 | 63 | 6.3 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀体密封圈 | 阀杆 | 垫片 | 填料 | |
pz41h-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁镶铬不锈钢 | 灰铸铁镶铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 橡胶石棉板 | 石棉石墨 |
pz41h-16 | ||||||
pz41h-10c | 碳素钢 | 碳素钢堆焊铁基合金 | 碳素钢堆焊铁基合金 | |||
pz41h-16c | ||||||
pz41h-25 | ||||||
pz41h-40 | ||||||
pz41h-63 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | f | h | h1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×φ18 | 3 | 420 | 335 | 57 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×φ18 | 3 | 615 | 510 | 75 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×φ18 | 3 | 805 | 685 | 93 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×φ22 | 3 | 652 | 790 | 155 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×φ22 | 3 | 1085 | 885 | 217 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×φ22 | 3 | 1235 | 1015 | 280 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×φ22 | 4 | 1450 | 1190 | 350 |
350 | 550 | 525 | 460 | 429 | 26 | 16×φ22 | 4 | 1640 | 1350 | 540 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×φ26 | 4 | 1798 | 1460 | 820 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×φ26 | 4 | 1980 | 1620 | 1120 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×φ28 | 4 | 2190 | 1800 | 1440 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | f | h | h1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 102 | 99 | 20 | 4×φ18 | 3 | 420 | 335 | 60 |
80 | 280 | 200 | 133 | 132 | 22 | 8×φ18 | 3 | 615 | 510 | 78 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×φ18 | 3 | 805 | 685 | 96 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×φ22 | 3 | 952 | 790 | 158 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×φ22 | 3 | 1085 | 885 | 222 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×φ26 | 3 | 1235 | 1015 | 289 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 34 | 12×φ26 | 4 | 1450 | 1190 | 365 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16×φ26 | 4 | 1640 | 1350 | 558 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16×φ30 | 4 | 1798 | 1460 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 532 | 44 | 21×φ30 | 4 | 1980 | 1620 | 1164 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20×φ33 | 4 | 2190 | 1800 | 1482 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | f | h | h1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×φ18 | 3 | 420 | 335 | 99 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×φ18 | 3 | 615 | 510 | 118 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×φ22 | 3 | 805 | 685 | 147 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×φ26 | 3 | 952 | 790 | 204 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ26 | 3 | 1085 | 885 | 273 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×φ30 | 3 | 1235 | 1015 | 383 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×φ30 | 4 | 1450 | 1190 | 478 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×φ33 | 4 | 1640 | 1350 | 680 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×φ36 | 4 | 1798 | 1460 | 1008 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×φ36 | 4 | 1980 | 1620 | 1344 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×φ36 | 4 | 2190 | 1800 | 1827 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | f | h | h1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×φ18 | 3 | 444 | 340 | 98 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×φ18 | 3 | 636 | 508 | 126 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×φ22 | 3.5 | 930 | 680 | 456 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×φ26 | 3.5 | 984 | 800 | 228 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×φ30 | 3.5 | 1094 | 875 | 298 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×φ33 | 3.5 | 1270 | 1010 | 372 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×φ33 | 3.5 | 1470 | 1180 | 450 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×φ36 | 4 | 1555 | 1245 | 530 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×φ39 | 4 | 1650 | 1280 | 610 |
450 | 4050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 20×φ39 | 4 | 1817 | 1415 | 690 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×φ42 | 4 | 1990 | 1560 | 772 |
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | f | h | h1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×φ22 | 3 | 444 | 340 | 142 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×φ22 | 3 | 636 | 508 | 168 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 32 | 8×φ26 | 3.5 | 830 | 680 | 210 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×φ33 | 3.5 | 984 | 800 | 270 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×φ36 | 3.5 | 1094 | 875 | 367 |
250 | 650 | 470 | 400 | 212 | 48 | 12×φ36 | 3.5 | 1270 | 1010 | 450 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×φ36 | 3.5 | 1470 | 1180 | 548 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×φ39 | 4 | 1555 | - | 532 |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×φ42 | 4 | 1650 | 1280 | 615 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×φ42 | 4 | 1817 | 1415 | 695 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 476 | 76 | 20×φ48 | 4 | 1990 | 1560 | 778 |
上海勃杰阀门有限公司(简称:勃杰阀门)座落于国际化大都市--上海,是专门从事水处理技
术和给排水技术研究、设备开发、生产销售汽液分离器、工程建设、技术服务、引进推广国
际先进技术和汽液分离器原理等设备的高科技环保企业及气水分离器厂家。 勃杰阀门拥有雄
厚的技术创新力量,技术产业化水平高,检测装备全;产品质量性能稳定,工艺精堪。公司
密切接触用户,汽液分离器价格合理,了解产品质量,以求产品质量及8度棋牌的售后服务体系与市场
完美结合...
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819