产品时间:2016-07-29
47wf 燃气闸阀(无泄漏燃气平板闸阀)专用于天然气、液体石油气煤气、油品等,它以独特的设计、新颖的结构和良好的密封性能彻底解决了阀门因燃气结焦而引起的关不严、开不动等问题,有效地提高了密封性能和使用寿命,真正达到零泄漏。
燃气闸阀的特点
设计与制造:api 600
法兰尺寸:ansi b16.5
结构长度:ansi b16.10
压力~温度:ansi b16.34
检验与试验:api 598
压力等级 | 常温试验压力(mpa) | 适用温度 | 适用介质 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壳体试验 | 左密封 | 右密封 | 低压气密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公称压力 (mpa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用户要求 | 石油、天然气、水等非腐蚀性介质 | 含h2s、co2的石油、天然气、水等腐蚀性介质 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅级(lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5
| 5.5 | 5.5 | 0.6 |
上海勃杰阀门有限公司(简称:勃杰阀门)座落于国际化大都市--上海,是专门从事水处理技
术和给排水技术研究、设备开发、生产销售汽液分离器、工程建设、技术服务、引进推广国
际先进技术和汽液分离器原理等设备的高科技环保企业及气水分离器厂家。 勃杰阀门拥有雄
厚的技术创新力量,技术产业化水平高,检测装备全;产品质量性能稳定,工艺精堪。公司
密切接触用户,汽液分离器价格合理,了解产品质量,以求产品质量及8度棋牌的售后服务体系与市场
完美结合...
dn (mm) | nps (in) | 法兰 | 对焊 | 手动 | 齿动 | 齿动装置 | 电动 | 电动装置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | l1 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | h | h1 | d0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | smc-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | smc-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | smc-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | smc-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | smc-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | smc-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | smc-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | smc-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | smc-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | smc-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | smc-2 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819