产品时间:2016-07-21
ds 系列水封阀门适用于公称压力 ≦10.0mpa ,工作温度 ≦ 425℃ ,工作介质为水、蒸汽、 油田和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
ds/z64h铸钢水封闸阀特点:
1 、本厂生产的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力 0.6-1mpa 的水时,可使系统与 大气隔离,保证系统具有良好的气密性。
2 、 ds/z 型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。
3 、产品结构简单、紧凑合理、检修方便,使用寿命长
4 、在管路上坐启闭装置用,必须处于全开或半开状态,不得用于调节流量。
5 、阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式为手动、电动两种。
6 、ds 系列水封阀门适用于公称压力 ≦10.0mpa ,工作温度 ≦ 425℃ ,工作介质为水、蒸汽、 油田和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统.
ds/z64h铸钢水封闸阀设计与制造标准:
◇设计与制造:gb12234
◇法兰尺寸:gb9113 jb7490
◇压力温度:jb/t74 gb9131
◇结构长度:gb/t12221
◇对焊连接尺寸:---
◇检验与试验:jb/t9092 gb13927
ds/z64h结构图:
ds/z64h安装尺寸及重量:
gb1.6mpa | ||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
gb22.5mpa | ||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
h | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
d。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
gb4.0mpa | ||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
h | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
d。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
h | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
d。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
gb1.0mpa | ||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
h | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
d。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819