保温截止阀产品简介:
保温截止阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
执行标准:
设计与制造:bs1873 bs5160 gb12233
法兰尺寸:ansib16.5 jb/t79 gb9113
压力温度:ansib16.34
结构长度:ansib16.10 bs1873 gb12221
对焊连接尺寸:ansib16.25
检验与实验:bs6755 gb/t13927
性能规范:
型号 | 公称压力 pn(mpa) | 试验压力ps(mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 保温套压力 (mpa) | |
壳体 | 密封 | |||||
bj41w-16p.r.c | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸类 | ≤1.0 |
bj41w-25p.r.c | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸类 | ≤1.0 |
产品结构图:
主要连接尺寸:
型号 | 公称通径 | 尺寸(㎜) | |||||||
dn(㎜) | l | d | d1 | d2 | b-f | z-φ | h | d0 | |
bj41wh-16prc | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2-16 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2-16 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2-16 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2-18 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3-18 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3-18 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3-18 | 4-18 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3-20 | 8-18 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3-20 | 8-18 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3-22 | 8-18 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3-24 | 8-23 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3-26 | 12-23 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3-30 | 12-25 | 969 | 550 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819