产品时间:2016-07-21
zajw电动调节蝶阀具有结构简单,操作方便、流阻小,额定流量系数大、容易制造大口径。可用于大流量、低压差的场合,也可用于浓浊浆状及悬浮颗粒物的介质调节。
●电动调节蝶阀概述:
zajw电动调节蝶阀具有结构简单,操作方便、流阻小,额定流量系数大、容易制造大口径。可用于大流量、低压差的场合,也可用于浓浊浆状及悬浮颗粒物的介质调节。
dn≥250的阀,除能直立安装在水平管道上外,用户可自行改变为平卧安装,可使执行机构与阀分离式安装。zkjw用于接收调节器或计算机等发出的控制信号,调节不同温度和压力下的流体流量.
●zajw主要规格与技术参数:
| 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
额定流量系数kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
配用电动执行机构型号 | dkj | |||||||||||||||||||||
公称压力(mpa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | |||||||||||||||||||||
转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
接管法兰 | 按jb78-59中对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||||||
动作时间 | 25 | |||||||||||||||||||||
阀体材质 | ht200,35,zg230-450,1cr18ni9,zg1cr18ni9ti,zg1cr18ni12mo2ti |
●zajw主要技术性能指标:
项目 | 指标值 |
基本误差% | ±8.0 |
回差% | 6 |
死区% | 5 |
额定行程偏差% | 4 |
允许泄漏量l/h | 平行阀板:2×10-2×额定容量,倾斜滑板:5×10-3×阀的额定流量 |
●zajw结构图:
●zajw主要外形尺寸:
公称 | d | d1 | a | e | b | l | l1 | l2 | l3 | h1 | h2 | h3 | n-d |
通径 | |||||||||||||
50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | ||
80 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | |
100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12s | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 |
125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 |
150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 |
200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 |
250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 |
300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 |
350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 |
40 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 |
450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 371 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 |
500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 |
600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 |
700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 |
800 | 975 | 920 | 420 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 681 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 |
1200 | 1400 | 1340 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 32-34 | |||||
1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 965 | 1012 | 36-30 | |||||
1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | |||||
1800 | |||||||||||||
1900 | 2100 | 2020 | 60 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 44-30 | |||||
2000 | 60 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819