产品时间:2016-07-26
zaz(p、n、m)型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。以单相交流220v电源为动力,接受统一的标准电信号0-10madc或4-20madc,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
●电动调节阀产品简介:
zaz(p、n、m)型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。以单相交流220v电源为动力,接受统一的标准电信号0-10madc或4-20madc,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
公称通径dn(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 | 单座 | p | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
系数kv | 双座 | n | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒 | m | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公称压力(mpa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
信号 | dkz-310/310c | dkz-410/410c/510/510c | dkz-510/510c | |||||||||||||
电动执行器型号 | ⅱ型0-10ma dc ⅲ型4-20ma dc | |||||||||||||||
介质温度℃ | -200~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温) | |||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||
可调范围 | 30:01:00 | |||||||||||||||
阀 | 公 | 0.6 | 低温:zg1cr18ni9ti | |||||||||||||
体 | 称 | 1.6 | 常温:ht200 | |||||||||||||
材 | 压 | 4 | 低温:zg1cr18ni9ti | |||||||||||||
质 | 力 | 常温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||
(mpa) | 中温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | |||||||||||||||
6.4 | 低温:zg1cr18ni9ti | |||||||||||||||
常温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||
中温:zg230-450、zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管连接 | 铸钢法兰按jb77-59,铸铁法兰按jb79-59 | ||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按jb77-59,其中pn6.0法兰按准糟式 | |||||||||||||||
铸钢法兰按光滑式,铸铁法兰按凹式 | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 1cr18ni9ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
项目 | 指标 | |
基本误差% | ±5.0 | |
回差% | 3 | |
死区% | 3 | |
泄漏量 | 单座阀 | 10-4×阀额定容量 |
双座阀 | 10-3×阀额定容量 | |
套筒阀 | 10-3×阀额定容量 |
●允许压差:
双座调节一般可承受较大压差,单座调节阀差压可参考下表先用.
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力p2=0 | ||||||||||
公称通径 | 阀座直径 | 执行机构 | 允许压差(smpa) | ||||||||
dn(mm) | dn(mm) | 有效推力 | 电动直通单座调节阀 | ||||||||
(n) | pn1.6(mpa) | pn6.4(mpa) | |||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 40,010,002,500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | ||
公称压力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 40,010,002,500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 4,001,000 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 25,006,400 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
65 | 66 | 640,016,000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 640,016,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
300 | 0.2 | 0.2 |
公称通径 | a | b | l | h | h1 | ||||||
dn | zazp | zazp | |||||||||
pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | zazp | zazp | |||
20 | 490 | 230 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | / | / | 65 | / |
25 | 490 | 230 | 185 | 190 | 205 | 676 | 928 | 787 | 937 | 112 | 117 |
32 | 490 | 230 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 793 | 943 | 118 | 120 |
40 | 490 | 230 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 832 | 982 | 129 | 139 |
50 | 490 | 230 | 250 | 255 | 265 | 842 | 693 | 842 | 992 | 144 | 144 |
65 | 520 | 230 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 987 | 1147 | 178 | 188 |
80 | 520 | 230 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 1017 | 1177 | 191 | 208 |
100 | 520 | 230 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 1041 | 1207 | 195 | 220 |
125 | 520 | 230 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1307 | 1142 | 1357 | 245 | 270 |
150 | 520 | 230 | 450 | 460 | 475 | 1112 | 1327 | 1162 | 1377 | 255 | 280 |
200 | 520 | 230 | 550 | 560 | 570 | 1187 | 1402 | 1244 | 1459 | 290 | 320 |
相关系列产品:
86-21-61984547
86-21-36531819