产品时间:2016-07-22
zazq(x)型电动三通合流(分流)调节阀有合流和分流二种型式,由dkz电动执行机构和三通合流或三通分流调节组成,以电源为动力,接受统一的标准信号0~10ma dc或4-20ma dc驱使阀门开度与此操作信号相对应
●电动三通合流(分流)调节阀产品简介:
zazq(x)型电动三通合流(分流)调节阀有合流和分流二种型式,由dkz电动执行机构和三通合流或三通分流调节组成,以电源为动力,接受统一的标准信号0~10ma dc或4-20ma dc驱使阀门开度与此操作信号相对应。合流阀的作用是将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当dn≤80时,合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀,节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节,及简单的配比调节。
●结构图:
●主要技术参数:
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公称压力 mpa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
执 | ⅱ型 | dkz-310 | dkz-310 | dkz-410 | dkz-510 | dkz-510 | |||||||
行 | ⅲ型 | dkz-510c | dkz-310c | dkz-410c | dkz-510c | dkz-510c | |||||||
机 | 出轴推力(n) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||
构 | 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
上阀盖型式 | 1.6 | 1 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允许压差(mpa) | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
可调比 | 30:01:00 | ||||||||||||
法兰标准 | 铸铁按jb78-59,铸钢按jb79-59 | ||||||||||||
输入阻抗 | ⅱ型:200 ⅲ型:250 | ||||||||||||
出厂状态 | 电开(对上阀座而言),如需电关,订货时应注明 |
●主要技术性能指标:
项目 | 指标值 | |
基本误差% | ≤±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死区% | ≤3.0 | |
始终点偏差% | 电开、电关 | ±2.5 |
±2.5 | ||
允许泄量l/h | 符合jb/t7387-94ⅲ 级 小于阀的额定容量×10-3 |
●主要连接尺寸:
公称 | a | l | h | h1 | |||||||||||
通径 | 分流 | 合流 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | 分流 | 合流 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | pn1.6 | pn4.0 | pn6.4 | ||
dn | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | |||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819