产品时间:2016-07-23
zjhn气动薄膜双座调节阀采用双号导向结构,配用多弹簧招执机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于压差较大,允许泄漏也较大且不是很清洁的介质场合。
●zjhn气动薄膜双座调节阀产品简介:
zjhn气动薄膜双座调节阀采用双号导向结构,配用多弹簧招执机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于压差较大,允许泄漏也较大且不是很清洁的介质场合。
本系列产品有标准型气动双座调节阀、波纹管密封型气动双座调节阀、夹套保温型气动双座调节阀等多种品种。产品公称压力等级有pn16、40、64;阀体口径范围dn25~400。适用流体温度有-250℃~+560℃范围内多种档次。泄漏量标准为ⅲ级和ⅳ级。流量特性为线性或百分比。多种多样的品种规格可供选择。
●zjhn产品结构图:
●zjhn主要零件材料:
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | ht200 | -20~200℃ |
zg230-450 | -40~450℃ | |
zg1cr18ni9ti | -250~550℃ | |
zg0cr18ni12mo2ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座 | 1cr18ni9 | -250~550℃ |
0cr18ni12mo2ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60si2mn | |
膜 盖 | a3 |
●zjhn规格与技术参数:
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
额定流量系数kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公称压力mpa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
法兰标准 | 符合jb78-59、jb79-59标准,可按jb/79.1-94、jb/79.2-94、ansi、jis、din 等标准订货生产 | ||||||||||||||
阀体 | pn | 1.6 | wcb(zg230-450) cf3cf8 cf8m | ||||||||||||
材质 | (mpa) | 4.0,6.0 | wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||
阀芯材质 | 1cr18ni9、0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||||
可调比 | 30:01:00 | ||||||||||||||
气源接头 | m16×1.5 |
●zjhn主要技术性能指标:
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3 |
带定位器 | 1 | |
死区% | 不带定位器 | 3 |
带定位器 | 0.4 | |
允许泄漏量l/h | 1×10-3×阀额定容量 |
●zjhn允许压差:
供气压力 | 弹簧压力 | 公称通径 | |||||||||||
mpa | kpa | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4 | 3.4 |
●zjhn主要外形尺寸:
公通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
l | pn1.6mpa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
(mm) | pn4.0mpa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 |
pn6.4mpa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
h | 普通型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
(mm) | 散热片型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 |
h1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
d(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(kg) | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920 |
相关系列产品:
86-21-61984547
86-21-36531819