产品时间:2016-07-23
zjhp(m)型气动单座(套筒)调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻直通单座阀(套筒阀)组成,单座阀阀体直通单座盖上导向结构,阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比具有体积小,重量轻,流量大等特点适用于流量大,泄漏量要求严格的场合。
●zjhp(m)型气动单座(套筒)调节阀产品简介:
zjhp(m)型气动单座(套筒)调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻直通单座阀(套筒阀)组成,单座阀阀体直通单座盖上导向结构,阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比具有体积小,重量轻,流量大等特点适用于流量大,泄漏量要求严格的场合。
zjhm型精小型套筒与普通套筒阀相比,具有体积小1/3,重量轻1/3,流量大1/3的特点,广泛应用于要求噪音低、压差大的工业过程自动控制系统中。
●zjhp(m)型主要零件:阀体形式:直通单座(套筒)倒s型铸造型阀
公称通径:dn20~300mm
公称压力:pn1.6 4.0 6.4mpa
连接形式:法兰式按jb78-59 jb/t79.2-94凹式
材 料:ht200 zg230—450 zg1cr18ni9ti zg0cr18ni12m02ti
上 阀 盖:常温型-20~+200℃
散热型-40~+450℃
填 料: v型聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管.
●zjhp(m)型阀内组件:
阀芯型式:上导单座(套筒)柱塞型阀芯
流量特性:直线特性、等百分比特性或快开特性
材 料:1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti
●zjhp(m)型流量特性图:
注:可为用户提供ansi,jpi,jis法兰的产品,其法兰距按用户需要确定
●zjhp(m)型结构图:
●zjhp(m)型执行机构:
形 式:多弹簧式薄膜执行机构 垫 片:橡胶石棉板、1cr18ni9ti
膜片材料:丁睛橡胶夹增强涤纶织物 弹簧 范围: 20-100(40-200、80-240 、20-60
压缩弹簧:60si2mn 60-100) kpa
推 杆:2cr13 供气 压力:0.14 0.16 0.28mpa
膜 盖:a3 气源 接头:内螺纹m10x1
衬 套:2cr13 环境 温度:-30~+70℃
阀作用型式:气一开式,气一关式
●zjhp(m)型主要技术参数:
| 阀座直径(mm) | 额定流量系数kv | 额定行程(mm) | 薄膜有效面积cm2 | 固有可调比 | 环境温度℃ | 基本误差 | 回差 | 死区 | 额定流量系数 | 泄漏量 | |
直线 | 等百分比 | |||||||||||
g3/4 | 3 | 0.08 | 10 | 220 | 50:01:00 | -40~+85 | 不带定位器±5% 带定位器 ±1% | 不带定位器±3% 带定位器 ±1% | 不带定位器±3% 带定位器 ±0.4% | ±10% | 单座10-4阀额容量(套筒10-3阀额定容量) | |
4 | 0.12 | |||||||||||
5 | 0.2 | |||||||||||
6 | 0.32 | |||||||||||
7 | 0.5 | |||||||||||
8 | 0.8 | |||||||||||
20 | 10 | 1.8 | 1.6 | 10 | 350 | |||||||
12 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||
15 | 4.4 | 4 | ||||||||||
20 | 6.9 | 6.3 | ||||||||||
25 | 25 | 11 | 10 | 16 | ||||||||
40 | 32 | 17.6 | 16 | 25 | ||||||||
40 | 27.5 | 25 | ||||||||||
50 | 50 | 44 | 40 | |||||||||
65 | 65 | 69 | 63 | 40 | 560 | |||||||
80 | 80 | 110 | 100 | |||||||||
100 | 100 | 176 | 160 | |||||||||
150 | 125 | 275 | 250 | 60 | 900 | |||||||
150 | 440 | 400 | ||||||||||
200 | 200 | 690 | 630 | |||||||||
250 | 250 | 1000 | 900 | 100 | 1400 | |||||||
300 | 300 | 1600 | 1440 |
●zjhp(m)型允许压差:
| 执行机构型号 | 弹簧范围kpa | 气源压力mpa | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
气关 | zha-22 | 20-100 | 0.14 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
20-100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
40-200 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
zha-23 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | - | |
20-100 | 3.64 | ||||||||||||||
40-200 | 5.04 | ||||||||||||||
zha-34 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | |
20-100 | 2.3 | ||||||||||||||
40-200 | 3.18 | ||||||||||||||
zha-45 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.22 | 0.14 | - | - | |
20-100 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | ||||||||||||
40-200 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | ||||||||||||
气开 | zhb-22 | 20-100 | 0.14 | 4.64 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.06 |
40-100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.3 | 2.1 | 0.66 | 0.37 | |||||||
80-240 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.92 | 0.52 | |||||||
zhb-23 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.18 | - | - | - | - | - | |
40-100 | 0.84 | 0.53 | |||||||||||||
80-240 | 1.95 | 1.25 | |||||||||||||
zhb-34 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.11 | 0.07 | - | - | |
40-100 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||
80-240 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | ||||||||||||
zhb-45 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.03 | |
40-100 | 0.15 | 0.09 | |||||||||||||
80-240 | 0.36 | 0.21 |
●zjhp(m)型外形尺寸:
| l(mm) | h(mm) | h1(mm) | фa(mm) | ||||||
ansi125ff | ansi300 | ansi600 | 普通 | 高温 | pn6 | pn16 | pn40 | pn64 | ||
ansi150rf | jis2030krf | jis40k.rf | ||||||||
jis10kff.rf | pn4.0 | pn6.4 | ||||||||
pn0.6、1.6 | ||||||||||
g3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | - | 236 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | |||
50 | 254 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | |||
65 | 276 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 | 360 | ||
80 | 298 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | |||
100 | 352 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | ||
150 | 451 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 | |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819