产品时间:2016-07-24
zmaw气动薄膜调节蝶阀,zsrw、zscw气动活塞调节蝶阀输入控制信号(4-20madc或1-5vdc)气源即可控制运转,结构简单紧凑,加工方便,易制成大口径,具有自清洗作用,阻力系数小,流通能力大。适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。订货时要予以注明即可。
●气动薄膜调节蝶阀产品简介:
zmaw气动薄膜调节蝶阀,zsrw、zscw气动活塞调节蝶阀输入控制信号(4-20madc或1-5vdc)气源即可控制运转,结构简单紧凑,加工方便,易制成大口径,具有自清洗作用,阻力系数小,流通能力大。适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。订货时要予以注明即可.
●zmaw调节机构主要技术参数:
公称通径 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
额定流量系数kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公称压力 mpa | 0.6 | |||||||||||||||||
额定转角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信号压力 kpa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介质温度 ℃ | -20~200(常温) ; -40~450(中温) ; -40~600(高温) | |||||||||||||||||
接管法兰 | 按jb78-59对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||
信号连接螺孔 | m16×1.5 | |||||||||||||||||
配用执行机构 | 薄膜式 | zma-2 | zma-3 | zma-4 | zma-5 | |||||||||||||
活塞式 | zsc-45 | |||||||||||||||||
阀体材质 | zg230-450;1cr18ni9; zg1cr18ni9ti、zgocr18ni12mo2ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手轮、定位器、空气过滤减压器等。 |
●zmaw性能指标:
执 行 机 构 | 薄膜式执行机构 | 活塞式执行机构 | |||||
类 别 | 不带定位器 | 带定位器 | 带定位器 | ||||
弹簧范围 kpa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
项 目 | 基 本 误 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2 | 2 | |||
死 区% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始终点偏差% | 气 开 | 始点 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
终点 | ±8 | ±8 | |||||
气 关 | 始点 | ±8 | ±8 | ||||
终点 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
额定转角偏差% | ±2.5 | ||||||
允许泄漏量1/h | 2×10-2×阀的额定容量 |
●允许压差:
配用执行机构型号 | zma-2 | zma-3 | zma-4 | zma-5 | zsc-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公称通径mm | 50 | 0.6 | 0.097 | ||||||||
-0.22 | |||||||||||
80 | 0.6 | 0.038 | |||||||||
-0.09 | |||||||||||
100 | 0.556 | 0.02 | |||||||||
-0.6 | -0.04 | ||||||||||
125 | 0.6 | 0.025 | |||||||||
-0.05 | |||||||||||
150 | 0.444 | 0.015 | |||||||||
-0.6 | -0.03 | ||||||||||
200 | 0.185 | 0.006 | |||||||||
-0.41 | -0.01 | ||||||||||
250 | 0.331 | 0.008 | |||||||||
-0.6 | -0.02 | ||||||||||
300 | 0.181 | 0.005 | |||||||||
-0.39 | -0.01 | ||||||||||
350 | 0.133 | 0.003 | |||||||||
-0.28 | -0.01 | ||||||||||
400 | 0.216 | 0.005 | |||||||||
-0.45 | -0.01 | ||||||||||
450 | 0.171 | 0.003 | |||||||||
-0.36 | -0.01 | ||||||||||
500 | 0.139 | 0.003 | |||||||||
-0.29 | -0.01 | ||||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
注:括号内数值为带定位器的允许压差。
●主要零件材料及推荐使用温度范围:
零件名称 | 材 料 | 温度范围℃ |
阀体 阀板 | zg230-450 | -490 |
zg1cr18ni9ti | -800 | |
zg0cr18ni12mo2ti |
●结构图:
●主要外形尺寸:
公称通径 | d1 | d2 | l1 | l2 | n-d | h | h1 | h2 | d | l3 | 法兰端面距 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819