产品时间:2016-07-21
zzy型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
●自力式压力调节阀产品简介:
zzy型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
本系列产品有单座(zzyp)、套筒(zzym)、双座(zzyn)三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(b型)和泄压用阀前压力调节(k型)。产品公称压力等级有pn16、40、64;阀体口径范围dn20~300;泄漏量等级有ii级、ⅳ级和vi级三档;流量特性为快开;压力分段调节从15~2500kpa。可按需要组合满足用户工况要求。
●产品特点:
1.无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
2.压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
3.压力设定值在运行期间可连续设定。
4.对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比为10:1~10:8。
5.橡胶膜片式检测,执行机构检测精度高、动作灵敏。
6.采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。
●结构图:
●主要零件材料:
阀体:zg230-450 zg1cr18ni9ti zgocr18ni12m02ti
阀芯:1cr18ni9ti 0cr18ni12m02ti
阀座:1cr18ni9ti 0cr18ni12m02ti
阀杆:1cr18ni9ti 0cr18ni12m02ti
膜盖:a3 a3钢涂四氟乙烯 不锈钢
填料:聚四氟乙烯 柔性石墨
橡胶膜片:丁睛、乙丙、氟、耐油橡胶
●主要技术参数:
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
额定流量系数kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
公称压力pn(mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||
压力调节范围(kpa) | 15~5040~8060~10080~140120~180160~220200~260 | ||||||||||||||||||
240~300280~350330~400380~450430~500480~560540~620 | |||||||||||||||||||
600~700680~800780~900880~1000950~15001000~2500 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | ||||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||
允许 | 硬密封(l/h) | 单座:≤10-4阀额定容量(iv级);双座、套筒≤5x10-3阀额定容量(ii级) | |||||||||||||||||
泄漏量 | 软密封(ml/h) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 6.75 | 11.1 | 16 | ||||||||
减压比 | zui大 | 10 | |||||||||||||||||
zui小 | 1.25 |
●主要外形尺寸:
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰接管尺寸b | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法兰端面距l | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
压力调节范围kpa | 15-140 | h | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
a | 280 | 308 | |||||||||||||
280-500 | h | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
a | 230 | ||||||||||||||
120-300 | h | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
a | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | h | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
a | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | h | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
a | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | h | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
a | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
导压管接头螺纹 | m16x1.5 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819