产品时间:2016-07-26
srlf双联回油管路过滤器是由两只单筒过滤器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器,以达到保证系统安全的目的。
●双联回油过滤器简介:
srlf双联回油管路过滤器是由两只单筒过滤器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器,以达到保证系统安全的目的。
在工作过程中,单筒过滤器滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换滤芯时,要停止主机工作来更换滤芯,这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作需要,双筒过滤器有效地解决了单筒过滤器这方面的缺陷,在不停机的情况下可清洗或更换滤芯来保证主机正常连续工作。
它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞而需更换时,不必停止主机工作,只要打开压力平衡阀并转动换向阀,另一只过滤器即可参加工作,然后更换已堵塞的滤芯。
srlf双联回油管路过滤器广泛用应于重型机械、矿山机械、冶金机械等的液压系统。
●双联回油过滤器型号说明:
●结构图:
●技术参数:
型号 | 公称流量(l/min) | 通径(mm) | 过滤精度(μm) | 公称压力(mpa) | 压力损失(mpa) | 发讯器装置 | 重量 | 滤芯型号 | ||
initial | max | 触点额定功率(v/w) | (kg) | |||||||
srlf-60×*p | 60 | 25 | 1 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 13.2 | sfx-60×* | |
srlf-110×*p | 110 | 25 | 3 | 13.7 | sfx-110×* | |||||
srlf-160×*p | 160 | 40 | 5 | 29.5 | sfx-160×* | |||||
srlf-240×*p | 240 | 40 | 10 | 32 | sfx-240×* | |||||
srlf-330×*p | 330 | 50 | 20 | 52.5 | sfx-330×* | |||||
srlf-500×*p | 500 | 50 | 30 | 58.5 | sfx-500×* | |||||
srlf-660×*p | 660 | 80 | 40 | 77 | sfx-660×* | |||||
srlf-850×*p | 850 | 80 |
| 81 | sfx-850×* | |||||
srlf-950×*p | 950 | 100 |
| 112 | sfx-950×* | |||||
srlf-1300×*p | 1300 | 100 |
| 121 | sfx-1300×* | |||||
注:*为过滤精度,若使用介质为水一乙二醇,带发讯器。则过滤器型号为srlf·bh-110x*p,滤芯型号为sfx·bh-110x*。 |
●连接尺寸:
| 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
dn | d | d1 | d | do | f | b1 | a2 | h1 | b1 | b | l1 | l2 | l3 | b2 | h2 | h3 | h4 | a3 | b3 | l | a1 | h* | h1 | |
srlf-60×*p | 25 | 92 | 68 | 50 | 11 | 2 | 14 | 98 | 60 | 100 | 168 | 232 | 204 | 160 | 4 | 65 | 16 | 20 | 90 | 11 | 316 | 200 | 258 | 222 |
srlf-110×*p | 289 | |||||||||||||||||||||||
srlf-160×*p | 40 | 120 | 92 | 72 | 13.5 | 125 | 76 | 120 | 230 | 350 | 310 | 250 | 6 | 75 | 20 | 30 | 120 | 14 | 405 | 270 | 361 | 293 | ||
srlf-240×*p | 352 | |||||||||||||||||||||||
srlf-330×*p | 50 | 140 | 110 | 90 | 145 | 90 | 130 | 254 | 380 | 340 | 280 | 90 | 486 | 310 | 395 | 368 | ||||||||
srlf-500×*p | 449 | |||||||||||||||||||||||
注:srlf-60x*p及srlf-110*p无平衡阀,h为扳手到底高度. | ||||||||||||||||||||||||
srlf-660×*p | 80 | 200 | 160 | 133 | 17.5 | 3 | 20 | 205 | 115 | 170 | 325 | 520 | 480 | 410 | 6 | 150 | 25 | 30 | 160 | 18 | 654 | 440 | 790 | 548 |
srlf-850×*p | 630 | |||||||||||||||||||||||
srlf-950×*p | 100 | 220 | 180 | 158 | 225 | 132 | 190 | 360 | 630 | 560 | 470 | 130 | 30 | 40 | 300 | 22 | 774 | 520 | 840 | 609 | ||||
srl-1300×*p | 728 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪
86-21-61984547
86-21-36531819