上海勃杰阀门有限公司是专业生产汽水混合器的环保设备制造商。汽水混合加热器也称蒸汽混合加热器、汽水混合器。汽水混合器的应用有开式系统和闭式系统。
开式系统蒸汽消耗量表 (饱和蒸汽压力为0.4mpa) :
sqs | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
额定进水流量d1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 | |
加工温度差℃ | 20 | 0.039 | 0.081 | 0.146 | 0.228 | 0.325 | 0.52 | 0.813 | 1.138 | 1.951 | 3.145 | 5.366 |
40 | 0.081 | 0.188 | 0.303 | 0.471 | 0.672 | 1.076 | 1.681 | 2.353 | 4.034 | 7.057 | 11.092 | |
60 | 0.125 | 0.261 | 0.459 | 0.73 | 1.043 | 1.669 | 2.609 | 3.652 | 6.261 | 10.952 | 17.217 | |
80 | 0.173 | 0.36 | 0.649 | 1.009 | 1.441 | 2.306 | 3.603 | 5.045 | 8.649 | 15.135 | 23.784 |
循环(闭式)系统蒸汽消耗量表(饱和蒸汽压力为0.4mpa):
sqs | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
额定进水流量d1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 | |
加热 | 70-95 | 0.054 | 0.112 | 0.201 | 0.312 | 0.446 | 0.714 | 1.116 | 1.562 | 2.678 | 4.687 | 7.366 |
温度 | 70-110 | 0.088 | 0.183 | 0.33 | 0.514 | 0.734 | 1.174 | 1.83 | 2.569 | 4.404 | 7.706 | 12.11 |
差℃ | 70-130 | 0.137 | 0.286 | 0.454 | 0.8 | 1.143 | 1.829 | 2.857 | 4 | 6.857 | 12 | 18.857 |
文章来源:上海勃杰阀门有限公司http://www.bojie021.com
86-21-61984547
86-21-36531819